单串锂电保护芯片
型号 过充电压 过充恢
复电压
过放电压 过放恢
复电压
过流电压 短路检
测电压
充电过
流检测
是否向
0V充电
休眠功能 过放自
恢复
温度保护 封装 PDF
FH201B 4.300V±50mV 4.100V 2.450V 2.830V 225mV 1.30V / / / SOT23-6
FH201A 4.250V±50mV 4.100V 2.450V 2.830V 225mV 1.30V / / / SOT23-6
DW01 4.300V±50mV 4.100V 2.500V 2.900V 170mV 1.36V / / / SOT23-6
FHDW01A 4.280V±50mV 4.080V 2.400V 3.000V 150mV 1.26V / / / SOT23-6
FH20O 4.300V±50mV 4.100V 2.800V 3.100V 150mV 1.36V / / / DFN 2*2-6L
FH20I 4.300V±50mV 4.100V 2.500V 2.900V 150mV 1.36V / / / DFN 2*2-6L
FHDW01C 4.300V±50mV 4.100V 2.500V 2.900V 170mV 1.36V / / / SOT23-6
FH01(内置阻容) 4.300V±50mV 4.100V 2.500V 2.900V 150mV 1.25V / / / / SOT23-6
FHDW01 4.300V±50mV 4.100V 2.500V 2.900V 150mV 1.36V / / / SOT23-6
FHDW01B 4.300V±50mV 4.100V 2.400V 3.000V 160mV 1.30V -160mV / / SOT23-6
超高精度单串锂电保护芯片
型号 过充电压 过充恢
复电压
过放电压 过放恢
复电压
过流电压 短路检
测电压
充电过
流检测
是否向
0V充电
休眠功能 过放自
恢复
温度保护 封装 PDF
FH5441 4.300V±50mV 4.100V 2.500V 3.000V 13mV 36mV -15mV DFN2x2-8L
高端单串锂电保护芯片(高耐压/长延时)
型号 过充电压 过充恢
复电压
过放电压 过放恢
复电压
过流电压 短路检
测电压
充电过
流检测
是否向
0V充电
休眠功能 过放自
恢复
温度保护 封装 PDF
FH9261-DAA 4.280±0.020V 4.080 3.000V 3.000V 80mV 0.58V -100mV / / SOT23-6
FH9261-G3P 4.200V±25mV 4.100V 2.800V 2.900V 150mV 0.58V -100mV / / / SOT23-6
FH9261-G3J 4.280V±25mV 4.080V 3.000V 3.000V 80mV 0.58V -100mV / / SOT23-6
FH9261-G3M 4.280V±25mV 4.080V 2.800V 2.800V 100mV 0.58V -100mV / / SOT23-6
FH9261-DAW 4.280V±25mV 4.080V 3.200V 3.300V 200mV 0.58V -150mV / / SOT23-6
FH9261-DAI 4.280V±25mV 4.130V 2.800V 3.000V 180mV 0.58V -150mV / / SOT23-6
FH9261-DAN 4.325V±25mV 4.125V 2.300V 3.000V 230mV 0.58V -150mV / / SOT23-6
FH9261-DCJ 4.350V±25mV 4.150V 2.000V 2.800V 240mV 0.58V -150mV / / SOT23-6
单串磷酸铁锂电池保护芯片
型号 过充电压 过充恢
复电压
过放电压 过放恢
复电压
过流电压 短路检
测电压
充电过
流检测
是否向
0V充电
休眠功能 过放自
恢复
温度保护 封装 PDF
FH2112CA 3.750V±25mV 3.600V 2.100V 2.300V 100mV 1.00V -200mV / / SOT23-6
FH2112CB 3.750V±25mV 3.600V 2.100V 2.550V 200mV 1.00V -150mV / SOT23-6
FH2112CC 3.750V±25mV 3.600V 2.100V 2.300V 200mV 1.00V -200mV / / SOT23-6
FH2112CH 3.650V±25mV 3.450V 2.100V 2.550V 200mV 1.00V -250mV / / SOT23-6
单串高电压锂电保护芯片
型号 过充电压 过充恢
复电压
过放电压 过放恢
复电压
过流电压 短路检
测电压
充电过
流检测
是否向
0V充电
休眠功能 过放自
恢复
温度保护 封装 PDF
FH7071B 4.425V±50mV 4.150V 2.400V 3.000V 200mV 1.36V / / / SOT23-6
FH7071A 4.375V±50mV 4.150V 2.400V 3.000V 200mV 1.36V / / / SOT23-6
FH9261-DAF 4.375V±25mV 4.125V 2.500V 2.900V 150mV 0.58V -150mV / / SOT23-6
FH9261-DCH 4.400V±25mV 4.200V 2.800V 3.000V 150mV 0.58V -150mV / / SOT23-6
FH9261-DAM 4.400V±25mV 4.200V 3.100V 3.200V 200mV 0.58V -150mV / / SOT23-6
FH9261-DAP 4.425V±25mV 4.225V 2.500V 2.900V 160mV 0.58V -160mV / / SOT23-6
FH9261-DAU 4.425V±25mV 4.225V 2.500V 2.900V 130mV 0.58V -130mV / / SOT23-6
FH9261-DBG 4.425V±25mV 4.225V 3.000V 3.000V 50mV 0.58V -50mV / / SOT23-6
FH9261-DAH 4.425V±25mV 4.225V 2.5000V 2.800V 200mV 0.58V -150mV / / SOT23-6
FH9261-DAQ 4.475V±25mV 4.275V 2.5000V 2.900V 150mV 0.58V -150mV / / SOT23-6
两串锂电保护芯片
型号 过充电压 过充恢
复电压
过放电压 过放恢
复电压
过流电压 短路检
测电压
充电过
流检测
是否向
0V充电
休眠功能 过放自
恢复
温度保护 封装 PDF
FH7022E 4.280V±25mV 4.080V 2.900V 3.000V 200mV 1.00V -200mV / / SOT23-6
FH7022 4.350V±25mV 4.150V 2.300V 3.000V 200mV 1.20V -200mV / / SOT23-6
FH2120-OB 4.225V±25mV 4.025V 2.800V 3.000V 100mV 1.00V -100mV / / SOT23-6
FH2120-BB 4.350V±25mV 4.150V 2.300V 3.000V 200mV 1.00V -210mV / / SOT23-6
FH2120-CB 4.280V±25mV 4.080V 2.900V 3.000V 200mV 1.00V -210mV / / SOT23-6
FH2120-DB 4.280V±25mV 4.080V 2.250V 2.950V 200mV 1.00V -210mV / / SOT23-6
FH2120-SB 4.450V±25mV 4.300V 2.500V 3.000V 180mV 1.00V -170mV / / SOT23-6
两串磷酸铁锂电池保护芯片
型号 过充电压 过充恢
复电压
过放电压 过放恢
复电压
过流电压 短路检
测电压
充电过
流检测
是否向
0V充电
休眠功能 过放自
恢复
温度保护 封装 PDF
FH7022F 3.650V±25mV 3.450V 2.000V 2.500V 200mV 1.00V -200mV / / SOT23-6
FH2122-BB1 3.750V±25mV 3.250V 2.000V 2.300V 200mV 1.00V -200mV / / SOT23-6
FH2122-FB1A 3.650V±25mV 3.500V 2.500V 2.800V 200mV 1.00V -200mV / / SOT23-6
三串锂电保护芯片(无温度保护)
型号 过充电压 过充恢
复电压
过放电压 过放恢
复电压
过流电压 短路检
测电压
充电过
流检测
是否向
0V充电
休眠功能 过放自
恢复
温度保护 封装 PDF
FH8153-AS 4.225V±25mV 4.125V 2.500V 3.000V 100mV 0.5V -50mV / / SO-8
FH8153-BS 4.225V±25mV 4.125V 2.700V 3.000V 100mV 0.5V -50mV / / SO-8
FH8153-CS 4.250V±25mV 4.150V 2.500V 3.000V 100mV 0.5V -50mV / / SO-8
FH8153-DS 4.250V±25mV 4.150V 2.700V 3.000V 100mV 0.5V -50mV / / SO-8
FH8153-FS 4.280V±25mV 4.080V 2.500V 3.000V 100mV 0.5V -50mV / / SO-8
三串锂电保护芯片(有温度保护)
型号 过充电压 过充恢
复电压
过放电压 过放恢
复电压
过流电压 短路检
测电压
充电过
流检测
是否向
0V充电
休眠功能 过放自
恢复
温度保护 封装 PDF
FH8253-AS/AC 4.225V±25mV 4.125V 2.500V 3.000V 100mV 0.6V -50mV / SO-16/CPC-16
FH8253-BS/BC 4.225V±25mV 4.125V 2.700V 3.000V 100mV 0.6V -50mV / SO-16/CPC-16
FH8253-CS/CC 4.250V±25mV 4.150V 2.500V 3.000V 100mV 0.6V -50mV / SO-16/CPC-16
FH8253-DS/DC 4.250V±25mV 4.150V 2.700V 3.000V 100mV 0.6V -50mV / SO-16/CPC-16
四串锂电保护芯片(有温度保护)
型号 过充电压 过充恢
复电压
过放电压 过放恢
复电压
过流电压 短路检
测电压
充电过
流检测
是否向
0V充电
休眠功能 过放自
恢复
温度保护 封装 PDF
FH8254-AS/AC 4.225V±25mV 4.125V 2.500V 3.000V 100mV 0.6V -50mV / SO-16/CPC-16
FH8254-BS/BC 4.225V±25mV 4.125V 2.700V 3.000V 100mV 0.6V -50mV / SO-16/CPC-16
FH8254-CS/CC 4.250V±25mV 4.150V 2.500V 3.000V 100mV 0.6V -50mV / SO-16/CPC-16
FH8254-DC/DT/DS 4.250V±25mV 4.150V 2.700V 3.000V 100mV 0.6V -50mV / SO-16/CPC-16
五串锂电保护芯片(有温度保护)
型号 过充电压 过充恢
复电压
过放电压 过放恢
复电压
过流电压 短路检
测电压
充电过
流检测
是否向
0V充电
休眠功能 过放自
恢复
温度保护 封装 PDF
FH8255-AS/AC 4.225V±25mV 4.125V 2.500V 3.000V 100mV 0.6V -50mV / SO-16/CPC-16
FH8255-BS/BC 4.225V±25mV 4.125V 2.700V 3.000V 100mV 0.6V -50mV / SO-16/CPC-16
FH8255-CS/CC 4.250V±25mV 4.150V 2.500V 3.000V 100mV 0.6V -50mV / SO-16/CPC-16
FH8255-DS/DC 4.250V±25mV 4.150V 2.700V 3.000V 100mV 0.6V -50mV / SO-16/CPC-16

Hot line

0755-81752115

About Us
Company Profile
Comany Culture
Certifications
Environmental report
Products
Lithium battery protection chip
Two in one lithium battery protection chip
MOSFET Product Catalog
TOLL MOS
Data Line Protocol C
Single lithium battery charging chip
Application
Consumer electronic
Energy storage power supply
PD fast charging
Smart appliance
News
Company News
Industry news

Follow us